| Zweck |
Stabilisierungskredite auf Abstattungsbasis |
| Untergrenze | € 25.000,00 |
| Obergrenze | € 600.000,00 |
| Haftungsquote | Maximal 80 % |
| Laufzeit | Maximal 10 Jahre |
| Kreditrückzahlung | Die Rückzahlung erfolgt in gleich bleibenden Raten. 2 kapitaltilgungsfreie Jahre sind möglich. |
| Verzinsung | Als Basisindikator für die Kredite dient der 3-Monats-EURIBOR der zwei Bankarbeitstage vor dem Beginn des jeweiligen Quartals festgelegt wird. Die Anpassung der Zinssätze erfolgt je Quartal. Der maximale Zinssatz darf diesen Basisindikator + 2 % p.a. nicht überschreiten. Bei Haftungskrediten darf maximal 1 % p.a. verrechnet werden. |
| Zweck |
Betriebsmittelkredite und Haftungskredite in Zusammenhang mit Betriebsmitteln |
| Untergrenze | € 25.000,00 |
| Obergrenze | € 300.000,00 |
| Haftungsquote | Maximal 80 % |
| Laufzeit | Maximal 10 Jahre Bei Laufzeiten über 5 Jahre: Tilgung ab dem 6. Jahr in gleich bleibenden Raten |
| Kreditrückzahlung | Die Rückzahlung erfolgt in gleich bleibenden Raten, 5 kapitaltilgungsfreie Jahre sind möglich. |
| Verzinsung | Als Basisindikator für die Kredite dient der 3-Monats-EURIBOR der zwei Bankarbeitstage vor dem Beginn des jeweiligen Quartals festgelegt wird. Die Anpassung der Zinssätze erfolgt je Quartal. Der maximale Zinssatz darf diesen Basisindikator + 2 % p.a. nicht überschreiten. Bei Haftungskrediten darf maximal 1 % p.a. verrechnet werden.. |
| zurück |